PLEIN AIR SAINTE-ADÈLE
Laurentides
44,4 km (+Hors-piste) 5,9 km
Description
Ces sentiers serpentent dans une forêt mixte composée d'érables, de bouleaux et de pins tout en offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes. Dans le secteur ouest, on longera les lacs Matley et Richer avant d'atteindre le sommet du mont du Loup-Garou. Du côté est, on gravira le mont Durocher.
Services
- Stationnement
- Toilette
- Hébergement
- Restaurant
- Refuge
- Location de raquette
- Autres services :
Location de raquettes au Mont-Gabriel.
Pistes de ski de fond
Sentiers et parcours
Sentiers | Longueur | Dénivelé | Type | Niveau | GPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Grenouille (Secteur du lac Matley) | 0,2 km | Linéaire | Débutant | ||||
Sitelle (secteur du Chanteclerc) | 1,2 km | Linéaire | Débutant | ||||
La Gare ( Secteur de la gare) | 1,6 km | Linéaire | Débutant | ||||
Mlillette (Secteur du lac Millette) | 1,6 km | Linéaire | Débutant | ||||
Mulet (Secteur du lac Millette) | 2,1 km | Boucle | Débutant | ||||
Lac Richer (Secteur du lac Matley) | 2,2 km | Boucle | Débutant | ||||
Rouge Gorge (secteur du Chanteclerc) | 2,3 km | Boucle | Débutant | ||||
Le Grand-Tour (Secteur du mont Durocher) | 2,4 km | Mixte | Débutant | ||||
Geai Bleu (secteur du Chanteclerc) | 2,9 km | Boucle | Débutant | ||||
Gallus (secteur du Chanteclerc) | 1 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
La Paruline (Secteur du mont Durocher) | 1,9 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
Mont-Gabriel circuit court | 2 km | Boucle | Intermédiaire | ||||
Le Golf (Secteur de la gare) | 2,1 km | Boucle | Intermédiaire | ||||
Mésange (secteur du Chanteclerc) | 2,3 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
Marais (Secteur du lac Matley) | 2,5 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
Whizzard (Secteur de Piémont) | 3 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
Mont-Gabriel circuit moyen | 3,3 km | Boucle | Intermédiaire | ||||
Poirier (Secteur du lac Matley) | 3,4 km | Linéaire | Intermédiaire | ||||
Mont-Gabriel circuit long | 4,2 km | Boucle | Intermédiaire | ||||
La Grimpette (Secteur du mont Durocher) | 0,1 km | Linéaire | Avancé | ||||
Le Labyrinthe (Secteur du mont Durocher) | 0,9 km | Linéaire | Avancé | ||||
Tournenvert (secteur du Chanteclerc) | 1,2 km | Boucle | Avancé |
Carte
Seul les sentiers géoréférencés sont présents sur la carte
Réinitialiser la carte
Détails
Frais d’accès
Gratuit
Période d'accès
Toute l'année
Documentation
Carte
Dans le site Web, à l'hôtel de ville et dans les boutiques de sport.
Horaire
Du lever au coucher du soleil
Contact
- 450 229-9605 (209)
- Contacter par courriel
- Voir le site Web
Accès
Secteur P1 : de l'autoroute 15 nord, prendre la sortie 67 et continuer sur la route 117 nord. Tourner à gauche sur la rue Morin, à droite sur le chemin du Paysan et continuer jusqu'au stationnement P1, à droite.
Secteur P3 : de l'autoroute 15 nord, prendre la sortie 67 et continuer sur la route 117 nord. Tourner à gauche sur la rue Morin, à droite sur le chemin du Chantecler, à droite sur la rue de Grenoble, à droite sur la rue de Saint-Moritz et à droite sur la rue de Bernina. Le stationnement est à 100 m à gauche.
Coordonnées GPS:
Nom de l’accès | Latitude | Longitude | Itinéraire |
---|---|---|---|
P3: Stationnement du Golf | 45.9523 | -74.1512 | ![]() |
P1: Ski Chantecler | 45.9464 | -74.1766 | ![]() |
Gare de Mont-Rolland | 45.9408 | -74.1190 | ![]() |
Mont Durocher | 45.9410 | -74.1125 | ![]() |